ランキング
ノームコアグランプリ ランキング TOP20
順位 | カーバー名 | 所属団体 | ポイント | 出場 | 入賞 | 実演 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗田 宏武 | いちはら自然樂校 | 266.2 | 6 | 6 | 0 |
2 | 佐藤 雄三 | 出羽-竜馬CC | 148.7 | 4 | 3 | 13 |
3 | 中村 まさと | 高取チェンソーCLUB | 107.6 | 4 | 4 | 1 |
4 | 栗田 広行 | 出羽-竜馬CC | 103.2 | 4 | 2 | 4 |
5 | 齋藤 和紀 | 中四国カービング連盟 | 102.4 | 4 | 3 | 0 |
6 | 白石 寛 | 延岡チェンソーアートレンジャー部隊 | 93.3 | 2 | 2 | 0 |
7 | 小野 志朗 | 富士山チェーンソーアート倶楽部 | 92.5 | 6 | 1 | 0 |
8 | 木霊 光 | 個人会員 | 91.5 | 2 | 1 | 0 |
9 | 佐藤 亜斗夢 | 出羽-竜馬CC | 91.0 | 4 | 1 | 13 |
10 | 松田 玲 | 東栄クラブ | 83.6 | 4 | 2 | 0 |
11 | 安藤 政文 | 延岡チェンソーアートレンジャー部隊 | 82.6 | 2 | 2 | 0 |
12 | 久保田 泰 | 富士山チェーンソーアート倶楽部 | 75.8 | 5 | 1 | 0 |
13 | Carlos the Satoken | 東栄クラブ | 73.5 | 5 | 1 | 0 |
14 | 嶋田 克海 | チェンソーアートクラブ中津江村 | 72.8 | 3 | 1 | 0 |
15 | 中島 謙 | 東栄クラブ | 68.7 | 3 | 1 | 0 |
16 | 蘭 二朗 | 個人会員 | 65.8 | 3 | 2 | 0 |
17 | 丹羽 哲士 | 個人会員 | 60.3 | 2 | 1 | 0 |
18 | 岩城 英一郎 | ふじ山森の会 | 60.0 | 6 | 0 | 0 |
19 | 近藤 英二 | 安曇野忍者レジェンド | 57.7 | 4 | 0 | 0 |
20 | 阿部 忠司 | 個人会員 | 54.8 | 2 | 1 | 0 |
ノームコアグランプリ概要
ノームコアグランプリとは?
カーバーがカービング行うスタイルに対し、協会が関与する大会を対象に役員の一定基準を加えて集計したポイントランキングです。
「ノームコア」とは?
ノームコア(Normcore)「ノーマル(Normal(標準))とハードコア「(Hardcore(筋金入り))」を組み合わせて作られた新語。今年の2月ニューヨークで発表され、トレンド予測集団K-HOLEが定義し、今後普及が予測された造語。「究極の普通」と訳される。
今後「姿勢(心構え、気持ち、気構え)」を表すと予測され、これからの時代のクール(かっこよさ)は、あえて「同一性(多くの同じものの中から自分のアイデンティティースタイル〔魅せ方〕)」から選ぶ方向。
ノームコアグランプリ目的
チェンソーアート作品制作へ会員相互に切磋琢磨し、創作意欲ならびにカービングの技術向上を図るとともに、各大会のさらなる発展に寄与する。
協会カーバーズチョイスノミネート選手
大会終了後、投票数を累計したものを掲載します。
ランキング対象となる大会
2015年度、協会が公認、後援をした大会が本年度対象となる予定です。